The gap sort below finds the assets that are most divergent, which is largely the same list every day — an attention proxy that permanently outruns turnover is a property of the asset, not news about it. This ranks the assets whose gap moved most between two recorded cross-sections, 16 Sep, 02:16 UTC and 17 Sep, 02:16 UTC. Every asset is measured over the same interval.
| Asset | Gap then | Gap now | Change | Reading |
|---|---|---|---|---|
| MINA Mina · rank 167 | +47 | −46 | −93 | Quiet, but leveraged → Chatter without conviction |
| FIL Filecoin · rank 72 | −38 | +48 | +86 | Loud and leveraged → Quiet, but leveraged |
| STX Stacks · rank 89 | −51 | +34 | +85 | Chatter without conviction → Apathy |
| ZRO LayerZero · rank 96 | +47 | −36 | −83 | Quiet, but leveraged → Chatter without conviction |
| XTZ Tezos · rank 110 | −68 | +12 | +80 | Chatter without conviction → Apathy |
| ZK ZKsync · rank 183 | −21 | +57 | +78 | Loud and leveraged → Quiet, but leveraged |
| KMNO Kamino · rank 153 | +38 | −38 | −76 | Apathy → Chatter without conviction |
| AWE AWE · rank 164 | +47 | −28 | −75 | Quiet, but leveraged → Apathy |
| JTO Jito · rank 123 | −43 | +32 | +75 | Loud and leveraged → Quiet, but leveraged |
| VET VeChain · rank 74 | −36 | +32 | +68 | Chatter without conviction → Apathy |
The 10 assets whose move carried them into a different quadrant in this window. A crossing changes what the reading is called; it is still a description of a recorded interval.
| Asset | Gap then | Gap now | Change | Crossed from → to |
|---|---|---|---|---|
| MINA Mina · rank 167 | +47 | −46 | −93 | Quiet, but leveraged → Chatter without conviction |
| FIL Filecoin · rank 72 | −38 | +48 | +86 | Loud and leveraged → Quiet, but leveraged |
| STX Stacks · rank 89 | −51 | +34 | +85 | Chatter without conviction → Apathy |
| ZRO LayerZero · rank 96 | +47 | −36 | −83 | Quiet, but leveraged → Chatter without conviction |
| XTZ Tezos · rank 110 | −68 | +12 | +80 | Chatter without conviction → Apathy |
| ZK ZKsync · rank 183 | −21 | +57 | +78 | Loud and leveraged → Quiet, but leveraged |
| KMNO Kamino · rank 153 | +38 | −38 | −76 | Apathy → Chatter without conviction |
| AWE AWE · rank 164 | +47 | −28 | −75 | Quiet, but leveraged → Apathy |
| JTO Jito · rank 123 | −43 | +32 | +75 | Loud and leveraged → Quiet, but leveraged |
| VET VeChain · rank 74 | −36 | +32 | +68 | Chatter without conviction → Apathy |
A change is the difference between two measurements that were both recorded. It says what the gap did between those two moments and nothing about what it does next.
49 assets, sampled 17 Sep, 02:16 UTC. Each asset's two scores are its rank against the rest of the tracked universe at that instant — turnover in the 92nd percentile of the top 200 means exactly that, and nothing about what happens next. How this differs from the market chart.
Stablecoins are included. They carry enormous turnover and almost no narrative by definition, so they crowd the top of a gap-ranked table without telling you anything. Hide them.
| Asset | Rank | Voice | Money | Gap | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP Cap | 182 | 93 | 59 | −34 | Loud and leveraged |
| LIT Lighter | 54 | 96 | 64 | −32 | Loud and leveraged |
| TIA Celestia | 104 | 88 | 56 | −32 | Loud and leveraged |
| VVV Venice Token | 56 | 94 | 64 | −30 | Loud and leveraged |
| WIF dogwifhat | 134 | 64 | 92 | +29 | Loud and leveraged |
| GRT The Graph | 127 | 80 | 53 | −27 | Loud and leveraged |
| APT Aptos | 84 | 54 | 80 | +26 | Loud and leveraged |
| CAKE PancakeSwap | 68 | 84 | 59 | −25 | Loud and leveraged |
| SAND The Sandbox | 177 | 75 | 51 | −24 | Loud and leveraged |
| TRAC OriginTrail | 135 | 98 | 75 | −22 | Loud and leveraged |
| SEI Sei | 100 | 64 | 87 | +22 | Loud and leveraged |
| ATH Aethir | 190 | 81 | 60 | −21 | Loud and leveraged |
| LDO Lido DAO | 107 | 85 | 68 | −18 | Loud and leveraged |
| GEOD GEODNET | 173 | 88 | 71 | −18 | Loud and leveraged |
| PENGU Pudgy Penguins | 87 | 72 | 89 | +17 | Loud and leveraged |
| CHZ Chiliz | 152 | 70 | 54 | −16 | Loud and leveraged |
| H Humanity | 141 | 76 | 62 | −13 | Loud and leveraged |
| RIF Rootstock Infrastructure Framework | 199 | 56 | 69 | +12 | Loud and leveraged |
| SKR Seeker | 180 | 69 | 57 | −12 | Loud and leveraged |
| FLOKI FLOKI | 120 | 50 | 62 | +12 | Loud and leveraged |
| MET Meteora | 168 | 74 | 63 | −11 | Loud and leveraged |
| CASHCAT Cash Cat | 133 | 99 | 88 | −11 | Loud and leveraged |
| APE ApeCoin | 163 | 51 | 62 | +11 | Loud and leveraged |
| TRUMP OFFICIAL TRUMP | 80 | 74 | 84 | +10 | Loud and leveraged |
| AERO Aerodrome Finance | 79 | 77 | 67 | −10 | Loud and leveraged |
| EIGEN EigenCloud | 136 | 59 | 50 | −9 | Loud and leveraged |
| OP Optimism | 122 | 59 | 68 | +9 | Loud and leveraged |
| ORDI ORDI | 194 | 82 | 91 | +9 | Loud and leveraged |
| WLD Worldcoin | 52 | 71 | 80 | +9 | Loud and leveraged |
| STRK Starknet | 126 | 86 | 78 | −7 | Loud and leveraged |
| RAY Raydium | 95 | 97 | 90 | −7 | Loud and leveraged |
| POL Polygon (prev. MATIC) | 59 | 78 | 85 | +6 | Loud and leveraged |
| ZAMA Zama | 165 | 70 | 75 | +5 | Loud and leveraged |
| MON Monad | 111 | 75 | 71 | −5 | Loud and leveraged |
| DASH Dash | 67 | 97 | 93 | −4 | Loud and leveraged |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | 97 | 76 | 72 | −4 | Loud and leveraged |
| BONK Bonk | 116 | 81 | 85 | +4 | Loud and leveraged |
| ENS Ethereum Name Service | 119 | 65 | 61 | −4 | Loud and leveraged |
| MARSCOIN MarsCoin | 174 | 98 | 95 | −4 | Loud and leveraged |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | 93 | 63 | 67 | +4 | Loud and leveraged |
| KITE Kite | 112 | 85 | 82 | −3 | Loud and leveraged |
| PONS Pons | 91 | 58 | 61 | +3 | Loud and leveraged |
| JUP Jupiter | 70 | 62 | 65 | +2 | Loud and leveraged |
| ZEN Horizen | 162 | 95 | 93 | −2 | Loud and leveraged |
| ARB Arbitrum | 58 | 91 | 93 | +2 | Loud and leveraged |
| USELESS Useless Coin | 118 | 87 | 88 | +1 | Loud and leveraged |
| LSK Lisk | 128 | 100 | 99 | −1 | Loud and leveraged |
| DEXE DeXe | 149 | 65 | 65 | +0 | Loud and leveraged |
| HNT Helium | 192 | 96 | 96 | 0 | Loud and leveraged |
A positive gap is money moving ahead of attention; a negative one is attention ahead of money. Both are readings of a recorded moment. Nothing on this screen is a recommendation.